Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2026
Gmina Krzeszyce – harmonogram odbioru odpadów w podziale na rejony, obszary trudno dostępne oraz zabudowę wielorodzinną.
Rejon I
Obejmuje: Rudnica, Łąków, Kołczyn, Brzozowa, Brzozówka, Jeziorki, Maszków, Rudna
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
| BIO | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 12*, 25 | 9, 23 |
| Odpady segregowane | 9 | 7* | 4 | 1 | 13 | 10 | 21 | 19 | 16 | 14 |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 11–12 | — | — | — | — | 26–27 | — | — |
Rejon II
Obejmuje: Dębokierz, Łukomin, Czartów, Krzemów, Studzionka, Przemysław, Zaszczytowo, Krępiny, Marianki, Piskorzno 17–25
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 |
| BIO | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 12*, 25 | 9, 23 |
| Odpady segregowane | 10 | 8* | 5 | 2 | 14 | 11 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 12–14 | — | — | — | — | 27–29 | — | — |
Rejon III
Obejmuje: Graby, Piskorzno 1–15, Malta, Dzierżązna, Karkoszów, Muszkowo, Krasnołęg, Świętojańsko, Krzeszyce ul. Osiedle
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 12*, 25 | 9, 23 |
| BIO | 11, 25 | 9*, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Odpady segregowane | 11 | 9* | 6 | 3 | 15 | 12 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 18–19 | — | — | — | — | — | 2–3 | — |
Rejon IV
Obejmuje: Krzeszyce – ul. Sportowa, ul. Słoneczna, ul. Skwierzyńska, ul. Polna, ul. Nowa, ul. Konopnickiej, ul. Lipowa, ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Dworcowa, ul. Boczna, ul. Mickiewicza, ul. Gorzowska, ul. Sulęcińska, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Wolności, ul. Spokojna, ul. Wojska Polskiego, ul. 15 Południka, ul. Parkowa, ul. Leśna, ul. Pogodna, ul. Dębowa, ul. Akacjowa, ul. Konwaliowa
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 13, 26 | 10, 28* |
| BIO | 11, 25 | 9*, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Odpady segregowane | 12 | 10* | 7 | 5* | 16 | 13 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 19–21 | — | — | — | — | — | 3–5 | — |
Trudno dostępne
Adresy: Brzozowa 10, 32; Muszkowo 6; Łukomin 28; Jeziorki 1, 1A, 3, 4, 6, 7; Studzionka: 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 43; Łąków: 8, 11, 12, 14; Rudnica ul. Kolejowa 11, ul. Młyńska 9; Rudna 50
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 13, 26 | 10, 28* |
| BIO | 11, 25 | 9*, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 |
| Odpady segregowane | 12 | 10* | 7 | 5* | 16 | 13 | 24 | 22 | 19 | 17 |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 19–21 | — | — | — | — | — | 3–5 | — |
Zabudowa wielorodzinna
| Rodzaj odpadów | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmieszane | 2, 16, 30 | 7*, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
| BIO | 4, 18 | 1, 9*, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 29 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 12*, 25 | 9, 23 |
| Odpady segregowane | 9 | 7* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabaryty / zużyte opony | — | — | 11–12 | — | — | — | — | 26–27 | — | — |
* przesunięcie z tytułu święta
Telefon kontaktowy do firmy EKO-GREEN : kom. 665 933 216 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 Adres e-mail: komunalne@eko-green.com.pl Prosimy o wystawianie pojemników do godziny 7:00 w wyznaczonym dniu odbioru w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, zapewniając dogodny dojazd specjalistycznych pojazdów. Pojemniki powinny zostać opróżnione do godziny 20:00. Odbiórodpadów wielkogabarytowych i opon będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru przez mieszkańca ze wskazaniem lokalizacji, na trzy dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Zgłoszenia należy kierowaćna nr telefonu: do Urzędu Gminy -95 757 31 61 wew. 45 do firmy Eko-Green Sp. z o.o. -kom. 665 933 216 W przypadku awarii sprzętu oraz innych zdarzeń losowych odbiór odpadów nastąpi w kolejnym dniu roboczym.

















